(Abbiamo trovato 463 componenti)
concentrato | |
---|---|
Colore fluido d’esercizio | blu |
Capacità | 5 l |
Specificazione | MAN 324 NF, MB 325.0, MB 325.2, VW TL 774 C |
Intervallo temperatura da | -35 °C |
---|---|
pronto per l'uso | |
Colore | rosso |
Capacità | 5 l |
Intervallo temperatura da | -35 °C |
---|---|
pronto per l'uso | |
Colore | verde |
Capacità | 5 l |
concentrato | |
---|---|
Colore | viola |
Capacità | 1,5 l |
Specificazione | G13, VW TL 774 J |
Intervallo temperatura da | -35 °C |
---|---|
pronto per l'uso | |
Colore | verde |
Capacità | 1,5 l |
concentrato | |
---|---|
Colore fluido d’esercizio | blu |
Capacità | 1,5 l |
Specificazione | MAN 324 NF, MB 325.0, MB 325.2, VW TL 774 C |
concentrato | |
---|---|
Colore | viola |
Capacità | 5 l |
Specificazione | DEX-Cool, Ford WSS-M97B44-D, MAN 324 SNF, MB 325.3, Toyota SLLC, VW TL 774 D, VW TL 774 F, Volvo VCS |
Intervallo temperatura da | -35 °C |
---|---|
pronto per l'uso | |
Colore | rosso |
Capacità | 1 l |
Colore | giallo |
---|---|
Capacità | 1,5 l |
Specificazione | MB 325.2 |
Peso | 1,780 kg |
Capacità | 5 l |
---|---|
Tipo confezione | Tanica |
Raccomandazioni produttore olio | 002, Alfa Romeo 9.55523, Audi TL-774 C = G11, Avtovaz TTM VAZ 1.97, BMW GS 94000, Behr, Chrysler MS-7170, Construction, Cummins 85T8-2, Deutz DQC CA-14, Fiat 9.55523, IVECO 18-1830, JI Case JIC-501, Lada, Lancia 9.55523, MAN 324 Typ NF, MB 325.0/325.2, MTU MTL 5048, Opel/GM GME L 46014, Perkins, Porsche TL-774 C = G, Saturn, Seat TL-774 C = G11, Skoda TL-774 C = G11, Tesla, Toyota Motor Corpora, Trucks, Vauxhall GMEL1301, Volkswagen TL-774 C, Volvo Cars 128 6083 |
Tutti i prezzi sono espressi in euro, IVA inclusa e le spese di spedizione (se previste) e altri voci del prezzo totale. I prezzi e la graduatoria potrebbero nel frattempo cambiare.