- Home
- Nissan Autoricambi
- Nissan Cambio, Frizione, Motorino avviamento
- Nissan Olio cambio
Olio cambio per Nissan
Premium
Liqui Moly Olio cambio
Articolo n:: 20842
Capacità | 1 l |
---|
Tipo confezione | Lattina |
---|
Classe di viscosità secondo SAE | 75W |
---|
Specifica secondo API | GL-4 |
---|
Olio consigliato dal costruttore | BMW 83 22 7 533 818 |
---|
Olio consigliato dal costruttore | BMW MTF LT-3 |
---|
Olio consigliato dal costruttore | Fiat 9.55550-MZ6 |
---|
Olio consigliato dal costruttore | Ford WSS-M2C 200-D2 |
---|
Olio consigliato dal costruttore | Toyota |
---|
Olio consigliato dal costruttore | VW G 052 178 |
---|
Olio consigliato dal costruttore | VW G 052 512 |
---|
Olio consigliato dal costruttore | VW G 052 726 |
---|
Olio consigliato dal costruttore | VW G 060 726 |
---|
Olio consigliato dal costruttore | VW G 070 726 |
---|
Premium
8
Offerte
da 10,20 €
10,20 €/l
Confronto dei prezzi:
Premium
Liqui Moly Olio cambio
Articolo n:: 21359
Capacità | 1 l |
---|
Tipo confezione | Lattina |
---|
Classe di viscosità SAE | 70W75 |
---|
Specifica secondo API | GL-4 |
---|
Olio consigliato dal costruttore | VW G 052 171 |
---|
Olio consigliato dal costruttore | VW G 052 527 |
---|
Premium
8
Offerte
da 16,60 €
16,60 €/l
Confronto dei prezzi:
Febi Bilstein Olio cambio
Articolo n:: 27975
Colore | giallo |
---|
Capacità | 1 l |
---|
Peso | 0,945 kg |
---|
Osservare info manutenzione | |
---|
9
Offerte
da 10,00 €
10,00 €/l
Confronto dei prezzi:
Febi Bilstein Olio cambio
Articolo n:: 21829
Colore | giallo |
---|
Capacità | 1 l |
---|
Specificazione | VW TL 521 71 |
---|
Specificazione | API GL-4 |
---|
Specificazione | VW TL 521 78 |
---|
Specificazione | VW TL 525 12 |
---|
Specificazione | VW TL 726 Y |
---|
Specificazione | MB 235.10 |
---|
Specificazione | WSS-M2C200-D2 |
---|
Classe di viscosità secondo SAE | 75W |
---|
Peso | 0,917 kg |
---|
Osservare info manutenzione | |
---|
9
Offerte
da 10,06 €
10,06 €/l
Confronto dei prezzi:
Premium
Liqui Moly Olio cambio
Articolo n:: 4433
Capacità | 500 ml |
---|
Tipo confezione | Lattina |
---|
Classe di viscosità secondo SAE | 75W-90 |
---|
Specifica secondo API | GL-4+ |
---|
Autorizzazione costruttore | Ford ESD-M2C 175-A |
---|
Olio consigliato dal costruttore | VW 501 50 (G50) |
---|
Olio consigliato dal costruttore | ZF TE-ML 08 |
---|
Premium
8
Offerte
da 8,56 €
17,12 €/l
Confronto dei prezzi:
Premium
Liqui Moly Olio cambio
Articolo n:: 4421
Capacità | 1 l |
---|
Tipo confezione | Lattina |
---|
Classe di viscosità secondo SAE | 75W-140 |
---|
Specifica secondo API | GL-5 |
---|
Olio consigliato dal costruttore | BMW RearAxle |
---|
Olio consigliato dal costruttore | Ford WSL-M2C 192-A |
---|
Olio consigliato dal costruttore | Scania STO 1:0 |
---|
Olio consigliato dal costruttore | VME |
---|
Olio consigliato dal costruttore | ZF TE-ML 05D |
---|
Olio consigliato dal costruttore | ZF TE-ML 12D |
---|
Olio consigliato dal costruttore | ZF TE-ML 16G |
---|
Olio consigliato dal costruttore | ZF TE-ML 21D |
---|
Premium
8
Offerte
da 21,30 €
21,30 €/l
Confronto dei prezzi:
Premium
Liqui Moly Olio cambio
Articolo n:: 1410
Capacità | 1 l |
---|
Tipo confezione | Lattina |
---|
Classe di viscosità secondo SAE | 85W-90 |
---|
Specifica secondo API | GL-5 |
---|
Autorizzazione costruttore | MIL-L 2105 D |
---|
Olio consigliato dal costruttore | DAF |
---|
Olio consigliato dal costruttore | GM B 40 1010 |
---|
Olio consigliato dal costruttore | Volvo 97311 |
---|
Olio consigliato dal costruttore | Volvo axle/ltd slip |
---|
Olio consigliato dal costruttore | ZF TE-ML 05C |
---|
Olio consigliato dal costruttore | ZF TE-ML 21C |
---|
Premium
9
Offerte
da 11,10 €
11,10 €/l
Confronto dei prezzi:
Febi Bilstein Olio cambio
Articolo n:: 40580
Colore | giallo |
---|
Capacità | 1 l |
---|
Classe di viscosità secondo SAE | 75W-80 |
---|
Peso | 0,967 kg |
---|
Osservare info manutenzione | |
---|
10
Offerte
da 10,32 €
10,32 €/l
Confronto dei prezzi:
Premium
Meyle Olio cambio MEYLE-ORIGINAL: True to OE.
Articolo n:: 014 019 2300
Capacità | 1 l |
---|
Specificazione | AISIN JWS 3309 |
---|
Specificazione | AISIN JWS 3314 |
---|
Specificazione | Allision C-4 |
---|
Specificazione | Allision TES 295 |
---|
Specificazione | Allision TES 389 |
---|
Specificazione | Nissan Matic-D/J/K |
---|
Specificazione | Chrysler ATF+3/+4 |
---|
Specificazione | Ford Mercon, MerconV |
---|
Specificazione | Ford WSS-M2C924-A |
---|
Specificazione | Ford WSS-M2C938-A |
---|
Specificazione | Ford M2C195-A |
---|
Specificazione | Ford M2C202-B |
---|
Specificazione | Ford M2C922-A1 |
---|
Specificazione | MAN 339 Type V1/Z2 |
---|
Specificazione | MAN 339 Type V2/Z3 |
---|
Specificazione | MB 235.71 |
---|
Specificazione | MB 236.6 |
---|
Specificazione | MB 236.9 |
---|
Specificazione | MB 236.10 |
---|
Specificazione | MB 236.11 |
---|
Specificazione | VW G 050 160 |
---|
Specificazione | VW G 052 162 |
---|
Specificazione | VW G 052 990 |
---|
Specificazione | VW G 055 025 |
---|
Specificazione | ZF TE-ML 04D, 14B |
---|
Specificazione | ZF TE-ML 17C, 02F |
---|
Specificazione | ZF TE-ML 11B, 14C |
---|
Specificazione | BMW LA-2634 |
---|
Specificazione | BMW LT-71141 |
---|
Specificazione | BMW ETL 7045 E |
---|
Specificazione | ZF LIFEGUARDFLUID 5 |
---|
Specificazione | ATF Dexron III H |
---|
Colore | rosso |
---|
Tipo confezione | Bottiglia |
---|
Premium
8
Offerte
da 10,08 €
10,08 €/l
Confronto dei prezzi:
Premium
Liqui Moly Olio cambio
Articolo n:: 3650
Capacità | 500 ml |
---|
Tipo confezione | Lattina |
---|
Autorizzazione costruttore | Allison C4 |
---|
Autorizzazione costruttore | Dexron III G |
---|
Autorizzazione costruttore | Dexron III H |
---|
Autorizzazione costruttore | Dexron TASA A |
---|
Autorizzazione costruttore | Ford Mercon |
---|
Autorizzazione costruttore | MAN 339 Typ L1 |
---|
Autorizzazione costruttore | MAN 339 Typ V1 |
---|
Autorizzazione costruttore | MAN 339 Typ Z1 |
---|
Autorizzazione costruttore | MB-Freigabe 236.1 |
---|
Autorizzazione costruttore | ZF TE-ML 03D |
---|
Autorizzazione costruttore | ZF TE-ML 04D |
---|
Autorizzazione costruttore | ZF TE-ML 14A |
---|
Autorizzazione costruttore | ZF TE-ML 17C |
---|
Autorizzazione costruttore | ZF ZF004926 |
---|
Olio consigliato dal costruttore | Allison TES 389 |
---|
Olio consigliato dal costruttore | Caterpillar TO-2 |
---|
Olio consigliato dal costruttore | Ford ESP-M2C 166-H |
---|
Olio consigliato dal costruttore | MB 236.6 |
---|
Olio consigliato dal costruttore | Volvo 97341 |
---|
Olio consigliato dal costruttore | ZF TE-ML 02F |
---|
Olio consigliato dal costruttore | ZF TE-ML 09 |
---|
Olio consigliato dal costruttore | ZF TE-ML 11A |
---|
Olio consigliato dal costruttore | ZF TE-ML 11B |
---|
Olio consigliato dal costruttore | ZF TE-ML 14B |
---|
Premium
9
Offerte
da 6,51 €
13,02 €/l
Confronto dei prezzi: - 14.03.2023
5.00
La prontezza a rispondere alle domande per l’accuratezza dei ricambi, e fornire indicazioni.
- 13.03.2023
5.00
Facile fare l'ordine
- 11.03.2023
5.00
CONSEGNA GRATUITA DARA UN PLUS VALORE
- 03.03.2023
5.00
Fornitore veloce ed affidabile, prodotti di qualità e scelta. Da consigliare.
Olio cambio per altre marche di auto
I migliori ricambi per Cambio, Frizione, Motorino avviamento
Categorie Principali
-
Motore
-
Carburante, Aria, Iniezione, Scarico
-
Raffreddamento, Riscaldamento, Clima, Alternatore
-
Cambio, Frizione, Motorino avviamento
-
Trazione, Assi, Sospensione, Ruote
-
Lenkung
-
Freni
-
Carrozzeria, Lamiera, Cristalli, kit di montaggio parti
-
Rifiniture interne
-
Elettrico
-
Accessori
-
Servizio , Controllo
-
Tuning
-
Prodotti chimici